Visi siuntiniai bus išsiųsti per 24 valandas nuo apmokėjimo patvirtinimo arba informacijos apie "atsiėmimą grynaisiais" gavimo. Siuntimo ir pakavimo mokesčiai įskaičiuoti į siuntimo išlaidas. Transporto išlaidos priklauso nuo įsigytų prekių svorio.
Vidinio siuntimo kaina:
Išankstinis mokėjimas |
Mokėjimas atsiimant |
|
Asmeninis atsiėmimas |
0 zł |
0 zł |
|
6,70 zł |
--- |
|
14,99 zł |
--- |
|
17,99 zł |
21,99 zł |
|
17,99 zł |
22,99 zł |
|
139,99 zł |
139,99 zł |
Užsienio siuntimo kaina:
ŠALIS | IKI 5 KG | IKI 10 KG | IKI 30 KG | |
Čekija | 32.20 PLN | 34.15 PLN | 42.10 PLN | |
Slovakija | 24.52 PLN | 30.33 PLN | 37.84 PLN | |
Vokietija, Lietuva | 28.15 PLN | 38.47 PLN | 43.47 PLN | |
Portugalija | 41.28 PLN | 71.93 PLN | 128.22 PLN | |
Švedija, Airija | 73.18 PLN | 96.95 PLN | 109.77 PLN | |
Estija, Austrija, Belgija | 35.65 PLN | 50.66 PLN | 69.86 PLN | |
Prancūzija | 38.90 PLN | 60.67 PLN | 111.96 PLN | |
Nyderlandai | 31.90 PLN | 41.09 PLN | 56.92 PLN | |
Ispanija | 47.53 PLN | 69.11 PLN | 103.20 PLN | |
Slovėnija | 98.82 PLN | 112.58 PLN | 150.11 PLN | |
Jungtinė Karalystė | 54.10 PLN | 81.62 PLN | 111.02 PLN |
Prašome patikrinti siuntinį kartu su kurjeriu, ar pakuotė ir jos turinys yra nepažeisti. Jei transportavimo metu įvyko žala arba pastebėjote trūkumą, prašome užpildyti priėmimo (žalos) protokolą. Atitinkamą formą turi kurjeris.